Modèles de lettres Indices INSEECalcul créditContrats de locationS'identifierS'inscrire
  1. Accueil
  2. S'identifier
  3. S'inscrire
  4. Forum
  5. Aide

ImprimanteIndices INSEE > Indices du coût de la construction
(à partir du 1er trim 2006)

PériodeIndiceVariation annuelle en %Date de parution
1er trimestre 20061362.00 -- 20/07/2006
2ème trimestre 20061366.00 -- 17/10/2006
3ème trimestre 20061381.00 -- 18/01/2007
4ème trimestre 20061406.00 -- 27/04/2007
1er trimestre 20071385.00 +1.69 11/07/2007
2ème trimestre 20071435.00 +5.05 17/10/2007
3ème trimestre 20071443.00 +4.49 12/01/2008
4ème trimestre 20071474.00 +4.84 12/06/2008
1er trimestre 20081497.00 +8.09 11/07/2008
2ème trimestre 20081562.00 +8.85 12/10/2008
3ème trimestre 20081594.00 +10.46 15/01/2009
4ème trimestre 20081523.00 +3.32 25/04/2009
1er trimestre 20091503.00 +0.4 27/07/2009
2ème trimestre 20091498.00 -4.1 14/10/2009
3ème trimestre 20091502.00 -5.77 13/01/2010
4ème trimestre 20091507.00 -1.05 11/04/2010
1er trimestre 20101508.00 +0.33 20/07/2010
2ème trimestre 20101517.00 +1.27 10/10/2010
3ème trimestre 20101520.00 +1.2 09/01/2010
4ème trimestre 20101533.00 +1.73 10/04/2011
1er trimestre 20111554.00 +3.05 19/07/2011
2ème trimestre 20111593.00 +5.01 09/10/2011
3ème trimestre 20111624.00 +6.84 08/01/2012
4ème trimestre 20111638.00 +6.85 08/04/2012
1er trimestre 20121617.00 +4.05 08/07/2012
2ème trimestre 20121666.00 +4.58 05/10/2012
3ème trimestre 20121648.00 +1.48 04/01/2013
4ème trimestre 20121639.00 +0.06 10/04/2013
1er trimestre 20131646.00 +1.79 11/07/2013
2ème trimestre 20131637.00 -1.74 08/10/2013
3ème trimestre 20131612.00 -2.18 07/01/2014
4ème trimestre 20131615.00 -1.46 04/04/2014
Source : Insee