Modèles de lettres Indices INSEECalcul créditContrats de locationS'identifierS'inscrire
  1. Accueil
  2. S'identifier
  3. S'inscrire
  4. Forum
  5. Aide

ImprimanteIndices INSEE > Indices de référence des loyers

PériodeIndiceVariation annuelle en %Date de parution
1er trimestre 2006111.47 -- 11/07/2006
2ème trimestre 2006111.98 -- 13/10/2006
3ème trimestre 2006112.43 -- 12/01/2007
4ème trimestre 2006112.77 -- 06/04/2007
1er trimestre 2007113.07 +1.44 06/07/2007
2ème trimestre 2007113.37 +1.24 10/12/2007
3ème trimestre 2007113.68 +1.11 09/01/2008
4ème trimestre 2007114.30 +1.36 16/02/2008
1er trimestre 2008115.12 +1.81 19/07/2008
2ème trimestre 2008116.07 +2.38 17/07/2008
3ème trimestre 2008117.03 +2.95 21/11/2008
4ème trimestre 2008117.54 +2.83 17/01/2009
1er trimestre 2009117.70 +2.24 17/04/2009
2ème trimestre 2009117.59 +1.31 25/07/2009
3ème trimestre 2009117.41 +0.32 16/10/2009
4ème trimestre 2009117.47 -0.06 17/01/2010
1er trimestre 2010117.81 +0.09 16/04/2010
2ème trimestre 2010118.26 +0.57 22/07/2010
3ème trimestre 2010118.70 +1.1 16/10/2010
4ème trimestre 2010119.17 +1.45 16/01/2011
1er trimestre 2011119.69 +1.6 16/04/2011
2ème trimestre 2011120.31 +1.73 22/07/2011
3ème trimestre 2011120.95 +1.9 15/10/2011
4ème trimestre 2011121.68 +2.11 15/01/2012
1er trimestre 2012122.37 +2.24 18/04/2012
2ème trimestre 2012122.96 +2.2 22/07/2012
3ème trimestre 2012123.55 +2.15 13/10/2012
4ème trimestre 2012123.97 +1.88 11/01/2013
1er trimestre 2013124.25 +1.54 16/04/2013
2ème trimestre 2013124.44 +1.2 16/07/2013
3ème trimestre 2013124.66 +0.9 16/10/2013
4ème trimestre 2013124.83 +0.69 15/01/2014
1er trimestre 2014125.00 +0.6 11/04/2014
2ème trimestre 2014125.15 +0.57 11/08/2014
3ème trimestre 2014125.24 +0.47 16/10/2014
4ème trimestre 2014125.29 +0.37 15/01/2015
1er trimestre 2015125.19 +0.15 16/04/2015
2ème trimestre 2015125.25 +0.08 16/07/2015
Source : Insee